| Model | FTC-300 | FTC-350 | FTC-350L | FTC-350XL |
| TRAVEL | ||||
| X-axis travel | 150+20mm | 175+25mm | 175+25mm | 175+25mm |
| Y-axis travel | None | None | None | None |
| Z-axis travel | 350mm | 380mm | 700mm | 1,040mm |
| E-axis travel | None | None | None | None |
| Tailstock travel type | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tailstock travel | 300mm | 290mm | 610mm | 950mm |
| Quill travel type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Quill diameter | φ50mm | φ70mm | φ70mm | φ70mm |
| Quill stroke | 80mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Quill taper | MT-3 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
| SPINDLE | ||||
| Spindle speed | 6,000rpm | 4,500rpm | 4,500rpm | 4,500rpm |
| Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| Hydraulic chuck diameter | φ169(6”)mm | φ210(8″)mm | φ210(8”)mm | φ210(8”)mm |
| Spindle bore diameter | φ62mm | φ62mm | φ62mm | φ62mm |
| Spindle bearing diameter | φ90mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
| Spindle taper | MT-6 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Live tooling spindle speed | None | -(4,000)mm | -(4,000)mm | -(4,000)mm |
| FEEDRATE | ||||
| XRapid traverse X-axis | 24m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Rapid traverse Y-axis | None | None | None | None |
| Rapid traverse Z-axis | 24m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Rapid traverse E-axis | None | None | None | None |
Lasă un răspuns