tabel Strunguri CNC 2 (1)

Model FTC-10   FTC-20   FTC-20L   FTC-30  
TRAVEL        
Swing Over Bed/Front Cover φ520mm φ600mm φ600mm φ580mm
Standard Turning Diameter φ180mm φ250mm φ250mm φ310mm
Max. Turning Diameter φ240mm φ350mm φ350mm φ450mm
Max. Turning Length 255mm 343mm 613mm 621mm
Hydraulic Power Chuck Diameter 6”(8”) 8”(10”) 8”(10”) 10”(12”)
Swing Over Carriage φ260mm φ400mm φ400mm φ450mm
X axis Travel 120+20mm 175+25mm 175+25mm 225+25mm
Z axis Travel 290mm 380mm 650mm 670mm
SPINDLE        
Spindle Nose A2-5 A2-6 A2-6 A2-8
Spindle Speed 6,000rpm 4,500rpm 4,500rpm 3,500rpm
Spindle Bore φ56mm φ62mm φ62mm φ88mm
Through Hole Draw Tube φ45mm φ52mm φ52mm φ75mm
Spindle Bearing Diameter φ90mm φ100mm φ100mm φ130mm
Spindle Taper MT#6 1:20 1:20 1:20
FEEDRATE        
Rapid Traverse X axis 24m/min 24m/min 24m/min 20m/min
Rapid Traverse Z axis 24m/min 24m/min 24m/min 20m/min

Leave your comment